最安
¥1,400
中央値
¥4,700
最高額
¥11,000
公表済み
142/ 184件
最安は八甲田、最高額はニセコモイワスキーリゾート。42件は今シーズンの料金が未公表のため、下に別途掲載しています。
大人1日券
安い順。バーは最高額に対する比率です。
秋田
1日券¥2,400 – ¥5,300
| スキー場 | 1日券 | 比較 | リフト1基あたり |
|---|---|---|---|
| 大仙市大曲ファミリースキー場 | ¥2,400 | 最高額の22% | ¥2,400 |
| 太平山スキー場オーパス | ¥3,140 | 最高額の29% | ¥1,047 |
| 鳥海高原スキー場 | ¥3,200 | 最高額の29% | ¥3,200 |
| 森吉山 | ¥3,200 | 最高額の29% | ¥1,067 |
| 阿仁 | ¥3,800 | 最高額の35% | ¥1,267 |
| たざわ湖 | ¥5,300 | 最高額の48% | ¥883 |
青森
1日券¥1,400 – ¥4,500
福島
1日券¥3,000 – ¥5,400
| スキー場 | 1日券 | 比較 | リフト1基あたり |
|---|---|---|---|
| 檜枝岐スキー場 | ¥3,000 | 最高額の27% | ¥1,500 |
| 会津第一スキー場 | ¥3,200 | 最高額の29% | ¥1,600 |
| 只見スキー場 | ¥3,500 | 最高額の32% | ¥1,167 |
| 会津高原南郷スキー場 | ¥3,800 | 最高額の35% | ¥1,267 |
| 安達太良高原スキー場 | ¥4,000 | 最高額の36% | ¥1,333 |
| 裏磐梯スキー場 | ¥4,200 | 最高額の38% | ¥1,400 |
| 箕輪 | ¥4,300 | 最高額の39% | ¥1,433 |
| リステルスキーファンタジア | ¥4,500 | 最高額の41% | ¥1,500 |
| 絶景・猪苗代スキー場 | ¥4,500 | 最高額の41% | ¥900 |
| 会津高杖 | ¥4,700 | 最高額の43% | ¥522 |
| ネコマ マウンテン | ¥5,200 | 最高額の47% | ¥867 |
| 会津高原高畑スキー場 | ¥5,300 | 最高額の48% | ¥1,325 |
| グランデコスノーリゾート | ¥5,400 | 最高額の49% | ¥1,350 |
岐阜
1日券¥2,500 – ¥4,900
群馬
1日券¥3,200 – ¥6,500
北海道
1日券¥2,500 – ¥11,000
| スキー場 | 1日券 | 比較 | リフト1基あたり |
|---|---|---|---|
| 岩内リゾート | ¥2,500 | 最高額の23% | ¥2,500 |
| フッズスノーエリア | ¥3,000 | 最高額の27% | ¥1,000 |
| カルルス温泉サンライバスキー場 | ¥3,000 | 最高額の27% | ¥1,000 |
| 日高国際スキー場 | ¥3,200 | 最高額の29% | ¥800 |
| かもい岳国際スキー場 | ¥3,200 | 最高額の29% | — |
| 旭岳 | ¥3,500 | 最高額の32% | ¥3,500 |
| ニヤマ高原スキー場 | ¥3,500 | 最高額の32% | ¥875 |
| 小樽天狗山 | ¥3,500 | 最高額の32% | ¥3,500 |
| 朝里川温泉スキー場 | ¥4,000 | 最高額の36% | ¥800 |
| 札幌国際スキー場 | ¥4,200 | 最高額の38% | ¥840 |
| 黒岳 | ¥4,300 | 最高額の39% | ¥4,300 |
| 中山峠スキー場 | ¥5,000 | 最高額の45% | ¥5,000 |
| カムイスキーリンクス | ¥5,300 | 最高額の48% | ¥883 |
| サッポロテイネ | ¥5,400 | 最高額の49% | ¥540 |
| マウントレースイ | ¥6,000 | 最高額の55% | ¥2,000 |
| ニセコアンヌプリ | ¥6,000 | 最高額の55% | ¥1,000 |
| 富良野スキー場 | ¥6,200 | 最高額の56% | ¥689 |
| サホロリゾート | ¥6,600 | 最高額の60% | ¥733 |
| 札幌藻岩山 | ¥7,000 | 最高額の64% | ¥1,400 |
| 星野リゾート トマム | ¥7,200 | 最高額の65% | ¥1,200 |
| ルスツリゾート | ¥7,500 | 最高額の68% | ¥417 |
| ニセコグラン・ヒラフ | ¥7,800 | 最高額の71% | ¥867 |
| ニセコビレッジ | ¥8,000 | 最高額の73% | ¥1,000 |
| キロロスノーワールド | ¥8,800 | 最高額の80% | ¥978 |
| ニセコHANAZONO | ¥11,000 | 最高額の100% | ¥2,750 |
| ニセコモイワスキーリゾート | ¥11,000 | 最高額の100% | ¥3,667 |
岩手
1日券¥1,500 – ¥6,200
宮城
1日券¥2,000 – ¥5,000
長野
1日券¥3,000 – ¥6,500
| スキー場 | 1日券 | 比較 | リフト1基あたり |
|---|---|---|---|
| 聖高原スキー場 | ¥3,000 | 最高額の27% | ¥3,000 |
| 飯綱高原スキー場 | ¥3,500 | 最高額の32% | ¥1,167 |
| X-JAM高井富士 | ¥3,800 | 最高額の35% | ¥475 |
| 平谷高原スキー場 | ¥4,000 | 最高額の36% | ¥2,000 |
| おんたけ2240 | ¥4,500 | 最高額の41% | ¥1,500 |
| タングラムスキーサーカス | ¥4,500 | 最高額の41% | ¥900 |
| 戸隠スキー場 | ¥4,500 | 最高額の41% | ¥643 |
| 富士見パノラマリゾート | ¥4,800 | 最高額の44% | ¥800 |
| 白馬乗鞍温泉スキー場 | ¥4,800 | 最高額の44% | ¥533 |
| 車山高原SKYPARKスキー場 | ¥4,800 | 最高額の44% | ¥686 |
| 白馬岩岳スノーフィールド | ¥5,000 | 最高額の45% | ¥625 |
| 白馬さのさかスキー場 | ¥5,400 | 最高額の49% | ¥1,080 |
| 白馬コルチナスキー場 | ¥5,500 | 最高額の50% | ¥917 |
| 斑尾高原スキー場 | ¥5,500 | 最高額の50% | ¥550 |
| 竜王スキーパーク | ¥5,500 | 最高額の50% | ¥688 |
| 白馬47ウインタースポーツパーク | ¥5,800 | 最高額の53% | ¥1,160 |
| 野沢温泉スキー場 | ¥5,800 | 最高額の53% | ¥363 |
| 白樺高原国際スキー場 | ¥5,800 | 最高額の53% | ¥1,933 |
| 栂池高原スキー場 | ¥5,800 | 最高額の53% | ¥322 |
| 鹿島槍スキー場 | ¥5,900 | 最高額の54% | ¥1,180 |
| 白馬五竜 | ¥6,000 | 最高額の55% | ¥429 |
| 白樺湖ロイヤルヒルスキー場 | ¥6,000 | 最高額の55% | ¥2,000 |
| 白馬八方尾根 | ¥6,400 | 最高額の58% | ¥320 |
| 軽井沢プリンスホテルスキー場 | ¥6,500 | 最高額の59% | ¥722 |
| 志賀高原スキー場 | ¥6,500 | 最高額の59% | ¥127 |
新潟
1日券¥3,800 – ¥7,000
| スキー場 | 1日券 | 比較 | リフト1基あたり |
|---|---|---|---|
| 津南 | ¥3,800 | 最高額の35% | ¥1,267 |
| 湯沢中里 | ¥4,200 | 最高額の38% | ¥600 |
| 池の平温泉 | ¥4,500 | 最高額の41% | ¥900 |
| 岩原 | ¥4,500 | 最高額の41% | ¥500 |
| 関温泉 | ¥4,500 | 最高額の41% | ¥2,250 |
| 六日町八海山 | ¥4,800 | 最高額の44% | ¥1,200 |
| 上越国際 | ¥5,000 | 最高額の45% | ¥263 |
| 舞子スノーリゾート | ¥5,000 | 最高額の45% | ¥500 |
| NASPAスキーガーデン | ¥5,000 | 最高額の45% | ¥1,000 |
| 赤倉観光リゾート | ¥5,500 | 最高額の50% | ¥917 |
| ガーラ湯沢 | ¥5,500 | 最高額の50% | ¥458 |
| 石打丸山 | ¥5,500 | 最高額の50% | ¥423 |
| 神立スノーリゾート | ¥5,500 | 最高額の50% | ¥1,100 |
| 妙高杉ノ原 | ¥5,500 | 最高額の50% | ¥1,100 |
| かぐら | ¥5,800 | 最高額の53% | ¥341 |
| 田代 | ¥5,800 | 最高額の53% | ¥967 |
| ロッテアライリゾート | ¥6,500 | 最高額の59% | ¥1,083 |
| 苗場 | ¥6,500 | 最高額の59% | ¥500 |
| 湯沢高原 | ¥6,900 | 最高額の63% | ¥1,380 |
| 赤倉温泉 | ¥7,000 | 最高額の64% | ¥500 |
栃木
1日券¥2,500 – ¥5,200
| スキー場 | 1日券 | 比較 | リフト1基あたり |
|---|---|---|---|
| 那須温泉ファミリースキー場 | ¥2,500 | 最高額の23% | ¥1,250 |
| 日光湯元 | ¥4,000 | 最高額の36% | ¥1,333 |
| エーデルワイスリゾート | ¥4,500 | 最高額の41% | ¥900 |
| マウントジーンズ那須 | ¥5,000 | 最高額の45% | ¥1,667 |
| ハンターマウンテン塩原 | ¥5,200 | 最高額の47% | ¥867 |
山形
1日券¥2,000 – ¥7,500
| スキー場 | 1日券 | 比較 | リフト1基あたり |
|---|---|---|---|
| 新庄市民スキー場 | ¥2,000 | 最高額の18% | ¥2,000 |
| 天童高原スキー場 | ¥3,050 | 最高額の28% | ¥1,525 |
| 朝日自然村 | ¥3,800 | 最高額の35% | ¥1,900 |
| 月山 | ¥4,600 | 最高額の42% | ¥4,600 |
| 天元台高原 | ¥4,600 | 最高額の42% | ¥1,150 |
| 山形蔵王ライザワールド | ¥4,800 | 最高額の44% | ¥1,600 |
| 黒伏高原スノーパークジャングル・ジャングル | ¥5,800 | 最高額の53% | ¥1,933 |
| 蔵王温泉 | ¥7,500 | 最高額の68% | ¥259 |
未公表
42件
これらのスキー場は、確認できる範囲で1日券の料金を公表していません。小規模なゲレンデでは窓口のみで料金を設定し、オンラインに掲載しない場合があります。公式サイトが唯一の確実な情報源です。
- ホワイトワールド尾瀬岩鞍
- ブランシュたかやまスキーリゾート
- シャルマン火打スキー場
- シャトレーゼスキーリゾート八ヶ岳
- チャオ御岳スノーリゾート
- 白馬ハイランドスノーリゾート
- 白馬みねかたスキー場
- いとしろシャーロットタウンスキー場
- 北志賀高原スキー場
- 万座温泉スキー場
- モンデウス飛騨位山スノーパーク
- オグナほたかスキー場
- 表万座スノーパーク
- スノークルーズオーンズ
- スプリングバレー泉高原スキー場
- 谷川温泉ホワイトバレースキー場
- 会津高原だいくらスキー場
- 阿寒ロイヤルバレイスキー場
- あららぎ高原スキー場
- 磐梯国際スキー場
- 郡上高原スキー場
- 早坂高原スノーランド
- 揖斐高原スキー場
- 一色国際スキー場
- 治部坂高原スキー場
- 開田高原MIAスキー場
- 関越国際大原スキー場
- 駒ヶ根高原スキー場
- 水上高原藤原スキー場
- 峰の原高原スキー場
- 盛岡ハイランドスキー場
- 室蘭高原だんパラスキー場
- 日光霧降高原スキー場
- 乗鞍高原いがやスキー場
- Mt.乗鞍スノーリゾート
- 奥中山高原スキー場
- 面白山高原スキー場
- 白金スキー場
- スノーウェーブパーク白鳥高原
- わかぶな高原スキー場
- やぶはら高原スキー場
- 八千穂高原スキー場